00
6 06 11 Giugno
14 06 11 Giugno
14 06 11 Giugno
14 05 11 Maggio
14 05 11 Maggio
14 05 11 Maggio
14 05 11 Maggio
14 05 11 Maggio
14 05 11 Maggio
14 05 11 Maggio
14 05 11 Maggio
14 05 11 Maggio
14 05 11 Maggio
6 05 11 Maggio
14 05 11 Maggio
14 05 11 Maggio
14 05 11 Maggio
14 04 11 Aprile
14 04 11 Aprile
14 04 11 Aprile
14 04 11 Aprile
14 03 11 Marzo
14 03 11 Marzo
14 03 11 Marzo
14 02 11 Febbraio
14 01 11 Gennaio
14 01 11 Gennaio
14 01 11 Gennaio
6 01 11 Gennaio
14 01 11 Gennaio
14 12 11 Dicembre
14 11 11 Novembre
14 11 11 Novembre
14 11 11 Novembre
14 10 11 Ottobre
14 10 11 Ottobre
14 10 11 Ottobre
14 10 11 Ottobre
14 10 11 Ottobre
14 09 11 Settembre
14 09 11 Settembre
14 09 11 Settembre
14 08 11 Agosto
14 08 11 Agosto
14 06 11 Giugno
14 05 11 Maggio
14 05 11 Maggio
14 05 11 Maggio
14 05 11 Maggio
14 05 11 Maggio
14 04 11 Aprile
14 04 11 Aprile
14 04 11 Aprile
14 04 11 Aprile
14 04 11 Aprile
14 04 11 Aprile
14 03 11 Marzo
14 03 11 Marzo
14 03 11 Marzo
14 03 11 Marzo
14 02 11 Febbraio
14 02 11 Febbraio
14 02 11 Febbraio
14 01 11 Gennaio
14 01 11 Gennaio
6 01 11 Gennaio
14 01 11 Gennaio
14 01 11 Gennaio
14 01 11 Gennaio
14 01 11 Gennaio
8 01 11 Gennaio
14 01 11 Gennaio
14 01 11 Gennaio
14 12 11 Dicembre
14 12 11 Dicembre
6 12 11 Dicembre
14 12 11 Dicembre
14 12 11 Dicembre
14 12 11 Dicembre
14 12 11 Dicembre
14 11 11 Novembre
15 11 11 Novembre
15 11 11 Novembre
15 11 11 Novembre
10 11 11 Novembre
14 11 11 Novembre
6 11 11 Novembre
6 11 11 Novembre
18 10 11 Ottobre
18 10 11 Ottobre
6 10 11 Ottobre
14 10 11 Ottobre
15 10 11 Ottobre
14 10 11 Ottobre
6 09 11 Settembre
18 09 11 Settembre
14 09 11 Settembre
6 09 11 Settembre
6 09 11 Settembre
14 09 11 Settembre
14 09 11 Settembre
6 09 11 Settembre
17 09 11 Settembre
14 08 11 Agosto
13 08 11 Agosto
11 08 11 Agosto
1

Interruzione di servizio

1
8 08 11 Agosto
11 08 11 Agosto
2
1
10 07 11 Luglio
12 07 11 Luglio
12 07 11 Luglio
11 07 11 Luglio
3
1
19 Luglio 2021
chiusure idriche
12 07 11 Luglio
13 07 11 Luglio
11 07 11 Luglio
4
1
13 Luglio 2021
RIDUZIONE IDRICA
13 06 11 Giugno
9 06 11 Giugno
18 06 11 Giugno
13 05 11 Maggio
15 05 11 Maggio
13 04 11 Aprile
11 04 11 Aprile
5
1
15 04 11 Aprile
15 04 11 Aprile
13 04 11 Aprile
7 04 11 Aprile
15 04 11 Aprile
20 03 11 Marzo
13 03 11 Marzo
14 03 11 Marzo
15 03 11 Marzo
14 03 11 Marzo
18 03 11 Marzo
7 03 11 Marzo
14 03 11 Marzo
15 03 11 Marzo
15 03 11 Marzo
18 03 11 Marzo
18 02 11 Febbraio
15 02 11 Febbraio
15 02 11 Febbraio
16 02 11 Febbraio
20 02 11 Febbraio
18 02 11 Febbraio
11 02 11 Febbraio
6
1
14 02 11 Febbraio
16 02 11 Febbraio
11 02 11 Febbraio
7
1
6 02 11 Febbraio
6 01 11 Gennaio
9 01 11 Gennaio
15 01 11 Gennaio
18 01 11 Gennaio
13 01 11 Gennaio
15 01 11 Gennaio
15 01 11 Gennaio
18 01 11 Gennaio
17 01 11 Gennaio
14 12 11 Dicembre
18 12 11 Dicembre
14 12 11 Dicembre
17 12 11 Dicembre
11 12 11 Dicembre
8
1
11 12 11 Dicembre
9
1
16 12 11 Dicembre
18 12 11 Dicembre
7 12 11 Dicembre
7 12 11 Dicembre
11 12 11 Dicembre
10
1
15 12 11 Dicembre
18 12 11 Dicembre
9 11 11 Novembre
11 11 11 Novembre
11
1
24 Novembre 2020
INTERRUZIONE IDRICA
17 11 11 Novembre
18 11 11 Novembre
16 11 11 Novembre
11 11 11 Novembre
12
1
16 Novembre 2020
chiusure idiriche
14 11 11 Novembre
11 11 11 Novembre
13
1
10 Novembre 2020
INTERRUZIONE IDRICA
11 11 11 Novembre
14
1
10 Novembre 2020
chiusure idiriche
14 11 11 Novembre
21 11 11 Novembre
11 11 11 Novembre
15
1
11 11 11 Novembre
16
1
21 10 11 Ottobre
11 10 11 Ottobre
17
1
11 10 11 Ottobre
18
1
27 Ottobre 2020
AVVISO SOSPENSIONE IDRICA
11 10 11 Ottobre
19
1
11 10 11 Ottobre
20
1
11 10 11 Ottobre
21
1
20 Ottobre 2020
ORDINANZA
11 10 11 Ottobre
22
1
11 10 11 Ottobre
23
1
16 10 11 Ottobre
16 10 11 Ottobre
11 10 11 Ottobre
24
1
06 Ottobre 2020
tabelle chiusure idriche
18 10 11 Ottobre
14 10 11 Ottobre
11 10 11 Ottobre
25
1
14 10 11 Ottobre
11 09 11 Settembre
26
1
13 09 11 Settembre
11 09 11 Settembre
27
1
29 Settembre 2020
AVVISO INTRRUZIONE ELETTRICA
11 09 11 Settembre
28
1
13 09 11 Settembre
11 09 11 Settembre
29
1
22 Settembre 2020
tabelle chiusure idriche
14 09 11 Settembre
17 09 11 Settembre
15 09 11 Settembre
7 09 11 Settembre
18 09 11 Settembre
11 09 11 Settembre
30
1
07 Settembre 2020
AGGIORNAMENTO ACA
11 09 11 Settembre
31
1
11 09 11 Settembre
32
1
02 Settembre 2020
AVVISO INTRRUZIONE ELETTRICA
11 08 11 Agosto
33
1
31 Agosto 2020
AVVISO ACA
11 08 11 Agosto
34
1
27 Agosto 2020
RIDUZIONE IDRICA
15 08 11 Agosto
9 08 11 Agosto
14 08 11 Agosto
11 08 11 Agosto
35
1
20 Agosto 2020
INTERRUZIONE IDRICA
14 08 11 Agosto
14 08 11 Agosto
11 08 11 Agosto
36
1
17 Agosto 2020
TABELLA CHIUSURE IDRICHE
11 08 11 Agosto
37
1
13 Agosto 2020
AVVISO ACA
11 08 11 Agosto
38
1
11 Agosto 2020
AVVISO ACA
11 08 11 Agosto
39
1
18 07 11 Luglio
18 07 11 Luglio
16 07 11 Luglio
13 07 11 Luglio
18 07 11 Luglio
14 07 11 Luglio
7 06 11 Giugno
6 05 11 Maggio
14 05 11 Maggio
15 05 11 Maggio
6 05 11 Maggio
18 05 11 Maggio
11 04 11 Aprile
40
1
30 Aprile 2020
AVVISO SOSPENSIONE IDRICA
6 04 11 Aprile
14 04 11 Aprile
11 04 11 Aprile
41
1
10 Aprile 2020
AVVISO ALLA CITTADINANZA
14 04 11 Aprile
18 04 11 Aprile
14 04 11 Aprile
18 04 11 Aprile
18 04 11 Aprile
11 04 11 Aprile
42
1
02 Aprile 2020
AVVISO
11 03 11 Marzo
43
1
6 03 11 Marzo
15 03 11 Marzo
21 03 11 Marzo
21 03 11 Marzo
18 03 11 Marzo
21 03 11 Marzo
14 03 11 Marzo
7 03 11 Marzo
21 03 11 Marzo
21 03 11 Marzo
11 03 11 Marzo
44
1
14 03 11 Marzo
21 03 11 Marzo
14 03 11 Marzo
7 02 11 Febbraio
15 02 11 Febbraio
7 02 11 Febbraio
14 02 11 Febbraio
14 02 11 Febbraio
14 02 11 Febbraio
14 02 11 Febbraio
18 01 11 Gennaio
17 01 11 Gennaio
6 01 11 Gennaio
14 01 11 Gennaio
20 12 11 Dicembre
11 12 11 Dicembre
45
1
13 Dicembre 2019
AVVISO ORARIO DI APERTURA
12 12 11 Dicembre
15 12 11 Dicembre
14 12 11 Dicembre
14 11 11 Novembre
16 11 11 Novembre
18 11 11 Novembre
18 11 11 Novembre
11 11 11 Novembre
46
1
11 Novembre 2019
EMERGENZA IDRICA
16 11 11 Novembre
18 11 11 Novembre
16 11 11 Novembre
13 10 11 Ottobre
6 10 11 Ottobre
18 10 11 Ottobre
17 10 11 Ottobre
18 10 11 Ottobre
14 10 11 Ottobre
17 10 11 Ottobre
14 10 11 Ottobre
6 09 11 Settembre
14 09 11 Settembre
14 09 11 Settembre
14 09 11 Settembre
17 08 11 Agosto
18 08 11 Agosto
18 08 11 Agosto
15 07 11 Luglio
18 07 11 Luglio
14 07 11 Luglio
18 06 11 Giugno
18 06 11 Giugno
16 06 11 Giugno
11 06 11 Giugno
47
1
14 06 11 Giugno
18 06 11 Giugno
19 06 11 Giugno
14 05 11 Maggio
9 04 11 Aprile
14 04 11 Aprile
14 04 11 Aprile
6 03 11 Marzo
11 03 11 Marzo
48
1
18 03 11 Marzo
11 02 11 Febbraio
49
1
14 02 11 Febbraio
14 02 11 Febbraio
14 02 11 Febbraio
18 02 11 Febbraio
14 02 11 Febbraio
14 01 11 Gennaio
13 01 11 Gennaio
14 01 11 Gennaio
14 01 11 Gennaio
17 01 11 Gennaio
17 01 11 Gennaio
18 01 11 Gennaio
14 01 11 Gennaio
21 01 11 Gennaio
6 12 11 Dicembre
11 12 11 Dicembre
50
1
11 Dicembre 2018
AVVISO TRASLOCO
15 11 11 Novembre
18 11 11 Novembre
7 11 11 Novembre
12 11 11 Novembre
18 10 11 Ottobre
18 10 11 Ottobre
13 10 11 Ottobre
18 10 11 Ottobre
18 09 11 Settembre
14 09 11 Settembre
18 09 11 Settembre
9 09 11 Settembre
7 09 11 Settembre
17 09 11 Settembre
16 09 11 Settembre
14 09 11 Settembre
14 09 11 Settembre
14 09 11 Settembre
18 08 11 Agosto
18 08 11 Agosto
18 08 11 Agosto
11 07 11 Luglio
51
1
18 Luglio 2018
AVVISO PUBBLICO
14 07 11 Luglio
14 07 11 Luglio
14 07 11 Luglio
11 06 11 Giugno
52
1
25 Giugno 2018
AVVISO
19 06 11 Giugno
14 06 11 Giugno
14 06 11 Giugno
14 06 11 Giugno
14 06 11 Giugno
14 05 11 Maggio
6 05 11 Maggio
14 05 11 Maggio
14 05 11 Maggio
14 05 11 Maggio
14 05 11 Maggio
15 05 11 Maggio
14 05 11 Maggio
14 05 11 Maggio
14 05 11 Maggio
14 04 11 Aprile
14 04 11 Aprile
14 04 11 Aprile
13 04 11 Aprile
7 04 11 Aprile
15 04 11 Aprile
14 03 11 Marzo
14 03 11 Marzo
11 03 11 Marzo
53
1
09 Marzo 2018
interruzione idrica
14 03 11 Marzo
17 02 11 Febbraio
21 02 11 Febbraio
6 02 11 Febbraio
14 02 11 Febbraio
14 02 11 Febbraio
18 02 11 Febbraio
14 02 11 Febbraio
13 01 11 Gennaio
14 01 11 Gennaio
14 01 11 Gennaio
14 01 11 Gennaio
18 01 11 Gennaio
14 01 11 Gennaio
14 01 11 Gennaio
20 01 11 Gennaio
14 01 11 Gennaio
6 12 11 Dicembre
20 12 11 Dicembre
18 12 11 Dicembre
18 12 11 Dicembre
6 11 11 Novembre
18 11 11 Novembre
14 11 11 Novembre
15 11 11 Novembre
14 11 11 Novembre
18 11 11 Novembre
6 10 11 Ottobre
18 10 11 Ottobre
13 10 11 Ottobre
18 10 11 Ottobre
18 10 11 Ottobre
13 10 11 Ottobre
13 10 11 Ottobre
14 10 11 Ottobre
14 10 11 Ottobre
13 09 11 Settembre
17 09 11 Settembre
9 09 11 Settembre
9 09 11 Settembre
6 09 11 Settembre
6 09 11 Settembre
7 08 11 Agosto
7 08 11 Agosto
18 08 11 Agosto
11 07 11 Luglio
54
1
13 07 11 Luglio
13 07 11 Luglio
7 07 11 Luglio
13 07 11 Luglio
18 06 11 Giugno
14 06 11 Giugno
6 06 11 Giugno
19 06 11 Giugno
11 05 11 Maggio
55
1
18 05 11 Maggio
13 05 11 Maggio
6 05 11 Maggio
13 05 11 Maggio
16 05 11 Maggio
9 05 11 Maggio
14 05 11 Maggio
13 04 11 Aprile
7 04 11 Aprile
20 04 11 Aprile
14 04 11 Aprile
20 04 11 Aprile
13 04 11 Aprile
14 04 11 Aprile
14 03 11 Marzo
13 03 11 Marzo
14 03 11 Marzo
11 02 11 Febbraio
56
1
28 Febbraio 2017
avviso
14 02 11 Febbraio
14 02 11 Febbraio
14 02 11 Febbraio
14 02 11 Febbraio
14 02 11 Febbraio
14 02 11 Febbraio
18 02 11 Febbraio
18 02 11 Febbraio
17 01 11 Gennaio
13 01 11 Gennaio
7 01 11 Gennaio
14 01 11 Gennaio
14 01 11 Gennaio
17 01 11 Gennaio
21 01 11 Gennaio
20 12 11 Dicembre
17 12 11 Dicembre
7 12 11 Dicembre
13 11 11 Novembre
17 11 11 Novembre
14 11 11 Novembre
14 11 11 Novembre
14 11 11 Novembre
18 11 11 Novembre
14 11 11 Novembre
14 11 11 Novembre
13 11 11 Novembre
13 10 11 Ottobre
17 10 11 Ottobre
7 10 11 Ottobre
14 10 11 Ottobre
14 10 11 Ottobre
14 10 11 Ottobre
12 10 11 Ottobre
14 10 11 Ottobre
14 10 11 Ottobre
15 10 11 Ottobre
13 09 11 Settembre
14 09 11 Settembre
9 09 11 Settembre
9 09 11 Settembre
9 09 11 Settembre
9 09 11 Settembre
17 09 11 Settembre
14 09 11 Settembre
17 09 11 Settembre
18 09 11 Settembre
18 09 11 Settembre
18 09 11 Settembre
18 09 11 Settembre
18 09 11 Settembre
13 08 11 Agosto
11 08 11 Agosto
57
1
25 Agosto 2016
AVVISO
6 08 11 Agosto
6 08 11 Agosto
18 08 11 Agosto
18 08 11 Agosto
16 06 11 Giugno
11 06 11 Giugno
58
1
23 Giugno 2016
AVVISO
11 06 11 Giugno
59
1
17 Giugno 2016
AVVISO
14 06 11 Giugno
14 06 11 Giugno
11 06 11 Giugno
60
1
13 Giugno 2016
avviso
6 06 11 Giugno
6 05 11 Maggio
14 05 11 Maggio
14 05 11 Maggio
6 05 11 Maggio
11 05 11 Maggio
61
1
02 Maggio 2016
AVVISO
18 05 11 Maggio
17 05 11 Maggio
6 04 11 Aprile
14 04 11 Aprile
14 03 11 Marzo
14 02 11 Febbraio
14 01 11 Gennaio
17 01 11 Gennaio
14 01 11 Gennaio
14 12 11 Dicembre
11 12 11 Dicembre
62
1
17 Dicembre 2015
AVVISO
17 12 11 Dicembre
11 11 11 Novembre
63
1
30 Novembre 2015
AVVISO
14 10 11 Ottobre
20 10 11 Ottobre
18 10 11 Ottobre
14 09 11 Settembre
14 09 11 Settembre
14 09 11 Settembre
7 09 11 Settembre
18 08 11 Agosto
14 08 11 Agosto
7 08 11 Agosto
14 08 11 Agosto
11 08 11 Agosto
64
1
07 Agosto 2015
AVVISO
14 08 11 Agosto
18 07 11 Luglio
9 07 11 Luglio
14 06 11 Giugno
18 06 11 Giugno
6 06 11 Giugno
19 06 11 Giugno
6 06 11 Giugno
19 06 11 Giugno
14 06 11 Giugno
18 05 11 Maggio
14 05 11 Maggio
19 05 11 Maggio
14 04 11 Aprile
11 03 11 Marzo
65
1
27 Marzo 2015
AVVISO
18 03 11 Marzo
18 03 11 Marzo
20 03 11 Marzo
20 03 11 Marzo
17 03 11 Marzo
6 03 11 Marzo
14 02 11 Febbraio
14 02 11 Febbraio
19 02 11 Febbraio
18 01 11 Gennaio
14 01 11 Gennaio
20 01 11 Gennaio
18 01 11 Gennaio
9 01 11 Gennaio
9 01 11 Gennaio
17 12 11 Dicembre
14 11 11 Novembre
9 11 11 Novembre
14 10 11 Ottobre
18 10 11 Ottobre
13 10 11 Ottobre
6 10 11 Ottobre
6 10 11 Ottobre
14 10 11 Ottobre
14 10 11 Ottobre
14 09 11 Settembre
9 09 11 Settembre
17 09 11 Settembre
7 09 11 Settembre
18 08 11 Agosto
13 08 11 Agosto
11 07 11 Luglio
66
1
24 Luglio 2014
AVVISO
18 07 11 Luglio
19 07 11 Luglio
6 07 11 Luglio
6 06 11 Giugno
14 06 11 Giugno
14 06 11 Giugno
20 06 11 Giugno
19 06 11 Giugno
21 06 11 Giugno
19 05 11 Maggio
14 05 11 Maggio
14 05 11 Maggio
14 04 11 Aprile
14 04 11 Aprile
18 04 11 Aprile
7 04 11 Aprile
14 04 11 Aprile
14 04 11 Aprile
18 03 11 Marzo
14 03 11 Marzo
18 03 11 Marzo
14 03 11 Marzo
18 03 11 Marzo
6 02 11 Febbraio
14 01 11 Gennaio
11 01 11 Gennaio
67
1
03 Gennaio 2014
AVVISO
14 12 11 Dicembre
14 12 11 Dicembre
20 12 11 Dicembre
20 12 11 Dicembre
20 12 11 Dicembre
6 12 11 Dicembre
20 12 11 Dicembre
20 12 11 Dicembre
20 12 11 Dicembre
18 12 11 Dicembre
7 11 11 Novembre
18 11 11 Novembre
13 11 11 Novembre
14 10 11 Ottobre
6 10 11 Ottobre
18 10 11 Ottobre
17 10 11 Ottobre
18 10 11 Ottobre
14 09 11 Settembre
6 09 11 Settembre
14 08 11 Agosto
20 07 11 Luglio
14 07 11 Luglio
16 06 11 Giugno
20 06 11 Giugno
18 06 11 Giugno
19 05 11 Maggio
9 05 11 Maggio
14 05 11 Maggio
19 05 11 Maggio
14 04 11 Aprile
14 04 11 Aprile
14 04 11 Aprile
6 04 11 Aprile
14 04 11 Aprile
14 04 11 Aprile
11 04 11 Aprile
68
1
19 Aprile 2013
SOSPENSIONE IDRICA
6 04 11 Aprile
14 04 11 Aprile
14 04 11 Aprile
14 04 11 Aprile
18 03 11 Marzo
14 02 11 Febbraio
7 02 11 Febbraio
18 01 11 Gennaio
20 01 11 Gennaio
6 12 11 Dicembre
6 12 11 Dicembre
9 12 11 Dicembre
17 12 11 Dicembre
20 12 11 Dicembre
14 12 11 Dicembre
11 12 11 Dicembre
69
1
04 Dicembre 2012
Sospensione idrica
14 11 11 Novembre
6 11 11 Novembre
18 11 11 Novembre
11 11 11 Novembre
70
1
13 Novembre 2012
avviso
17 11 11 Novembre
6 11 11 Novembre
18 11 11 Novembre
14 10 11 Ottobre
6 10 11 Ottobre
20 10 11 Ottobre
14 09 11 Settembre
14 09 11 Settembre
20 09 11 Settembre
12 08 11 Agosto
11 08 11 Agosto
71
1
17 Agosto 2012
avviso
14 08 11 Agosto
6 07 11 Luglio
11 07 11 Luglio
72
1
20 Luglio 2012
AVVISO
12 07 11 Luglio
14 06 11 Giugno
19 06 11 Giugno
6 05 11 Maggio
18 05 11 Maggio
20 05 11 Maggio
14 04 11 Aprile
18 03 11 Marzo
18 02 11 Febbraio
14 12 11 Dicembre
6 12 11 Dicembre
14 11 11 Novembre
20 10 11 Ottobre
14 10 11 Ottobre
6 09 11 Settembre
18 09 11 Settembre
20 05 11 Maggio
11 05 11 Maggio
73
1
19 05 11 Maggio
19 05 11 Maggio
6 05 11 Maggio
15 05 11 Maggio